Donații anul calendaristic 2020
- Laptopuri(Notebook HP 225)- 6x 5971,20= 35827,20;
- Laptop ASUS – 1x 6795,00=6795,0;
- Termometru digital – 2x 332,8=664.565;
- Format Pliante A5 Covid-19- 700×0,32= 224,00;
- Dezinfectant 1litru- 83×39,00= 3237,00;
- Dezinfectant 5litri – 17×156,00=2652,00;
- Săpun lichid 5 litri – 17×40,95=696,15;
- Săpun solid 100gr – 552x 2,50= 1380,00;
- Dezinfectant 5 litri – 154(material ajutor)
RAPORT ANUAL
privind realizarea achiziţiilor publi
Perioada raportării: 01.01.2020-31.12.2020
(anul)
Informaţia privind contractele de achiziţii publice semnate şi înregistrate în perioada de referinţă:
Nr. d/o | Numărul şi data contractului de achiziţie | Operatorul economic/ Obiectul de achiziţie (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor) | Suma contractului | Numărul şi data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor | Publicat in M-Tender DA/Nu |
1 | K21 din 03.01.2020 | IS Servicii Pază a MAI servicii de pază | 23788,12 | 2020-0000000291 din 21.01.2020 | |
2 | 17 din 04.02.2020 | DGETS Servicii de arenda | 180000,00 | 2020-0000001226 DIN 18.02.2020 | |
3 | 8 din 13.01.2020 | Adolescenta IS servicii de alimentatie | 2410000,00 | 2020-0000001126 din 21.01.2020 | |
3 | 11 din 26.05.2020 | Gricons Impex SRL reparatia curenta a acoperisului moale | 84873,98 | 2020-0000002059 din 26.05.2020 | |
4 | 12 din 10.06.2020 | Diadog Grout SRL reparatie curenta a acoperisului moale | 60906,00 | 2020-0000002233 din 11.06.2020 | |
5 | 13 din 22.07.2020 | AV Macrocom SRL Procurarea tehnicii de calcul | 95981,00 | 2020-0000002889 din 29.07.2020 | |
11 | 14 din 24.08.2020 | StarNet Solutii Servicii de conectare si constructie rețelei WIFI | 34667,60 | 2020-0000003411 din 01.09.2020 | |
12 | 15 din 24.08.2020 | Stincom Service SRL Mobilier pu salile de clasa | 95490,00 | 2020-0000003397 din 01.09.2020 | |
13 | 16 din 20.11.2020 | AV Mocrocom SRL set table interactive | 95940,00 | 2020-0000004489 din 23.11.2020 | |
14 | 17 din 25.11.2020 | SC Multiconstruct SRL reparatia curenta a cabinetelor 301,302 din incinta liceului | 95825,29 | 2020-0000004597 din 26.11.2020 | |
15 | 18 din 27.11.2020 | Aselectrica SRL Montarea echipamentelor electrice interioare | 95348,00 | 2020-0000004669 din 27.11.2020 | |
16 | 19 din 27.11.2020 | SC Vikmar Invest SRL Reparatia țăvilor de canalizatie din subsolul liceului | 239774,85 | 2020-0000004668 din 27.11.2020 | |
17 | 20 din 30.11.2020 | SC Bioglobal Procurarea materialelor de uz gospodaresc | 42154,96 | 2020-0000004713 din 30.11.2020 | |
18 | 21 din 27.11.2020 | SRL Power Team Procurarea echipamentului sportiv | 95348,00 | 2020-0000004697 din 30.11.2020 | |
19 | 23 din 18.12.2020 | Axima Trade SRL Procurarea contoarelor | 13340,61 | 2020-0000005107 din 21.12.2020 |
Planul de achiziții pentru anul 2021
Nr.o | Expunerea obiectului de achiziție | Suma estimată planificată fără TVA mii lei | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
1. | Energia electrică | 770 000,00 | CMV | decembrie ianuarie |
2. | Energie termică | 1 300 000,00 | CMV | decembrie ianuarie |
3. | Apă și canalizare | 190 000,00 | CMV | decembrie ianuarie |
4. | Servicii alimentare | 3 226 100,00 | CMV | decembrie -ianuarie |
5. | Reparații capitale | 130 000,00 | CMV | iunie august |
6. | Materiale de construcție | 70 000,00 | COP | aprilie-iunie |
7. | Rechizite de birou | 30 000,00 | COP | aprilie-iunie |
8. | Material de uz gospodăresc, produse de igienă | 60 000,00 | COP | aprilie-iunie |
9. | Servicii internet | 15 000,00 | CMV | decembrie -ianuarie |
7. | Servicii pază | 23 800 | CMV | decembrie -ianuarie |
8. | Medicamente și materiale sanitare | 7 000,00 | COP | august |
Planul de achiziții pentru anul 2022
Nr.o | Expunerea obiectului de achiziție | CVP | Suma estimată planificată | Procedura de achiziție | Perioada desfășurării achiziției |
1. | Servicii de alimentare | 55500000-5 | 3080000,00 | CMV | Decembrie-Ianuarie |
2. | Procurarea mobilierului | 39717200-3 | 64000,00 | CMV | Martie-Mai |
3. | Materiale de construcție | 39800000-5 | 10800,00 | COP | Aprilie-Iunie |
4. | Reparații capitale | 45200000-9 | 1200000,00 | COP | februarie -octombrie |
5. | Materiale de uz gospodăresc, produse de curățat | 39830000-9 | 25000,00 | CMV | Aprilie-Iunie |
6. | Servicii internet | 72000000-5 | 3000,00 | CMV | Decembrie-Ianuarie |
7. | Servicii de locațiune | 70200000-3 | 330000,00 | CMV | Decembrie-Ianuarie |
8. | Servicii pază | 79713000-5 | 24000,00 | CMV | Decembrie-Ianuarie |
9. | Servicii salubirtate | 79713000-5 | 24000,00 | CMV | Decembrie-Ianuarie |
RAPORT SEMISTRIAL
privind realizarea achiziţiilor publice
Perioada raportării: 01.01.2021-27.12.2021
Nr. d/o | Numărul şi data contractului de achiziţie | Operatorul economic/ Obiectul de achiziţie (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor) | Suma contractului | Numărul şi data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor | Publicat in M-Tender DA/Nu |
1 | 9 din 23.04.2021 | Genergy SRL Instalarea contorului electric | 12249,20 | 2021-0000002029 din 27.04.2021 | Nu |
2 | 10 din 10.06.2021 | Supraten SA Procurarea materialelor de constructie si de uz gospodaresc | 14779,15 | 2021-0000002552 din 11.06.2021 | Nu |
3 | 10 din 15.09.2021 | Genergy SRL Servicii de electromontare | 19489,04 | 2021-0000003082 din 19.07.2021 | Nu |
4 | 12 din 17.08.2021 | Bioglobal SRL Materiale de uz gospodaresc | 24699,00 | 2021-0000003685 din 21.08.2021 | Nu |
5 | 13 din 25.08.2021 | StinCom Service SRL Mobilier | 150000,00 | 2021-0000003748 din 26.08.2021 | Nu |
6 | 14 din 13.09.2021 | AV Macrocom SRL Procurarea tehnicii | 149664,00 | 2021-0000004048 din 20.09.2021 | Nu |
7 | 11 din 27.10.2021 | SIMCON LUX SRL Reparatia capitala a acoperisului | 302694,82 | 2021-0000004611 | Da |
8 | 12 din 04.11.2021 | SIMCON LUX SRL Reparatia capitala a acoperisului | 45312,25 | 2021-0000004654 din 04.11.2021 | Nu |
9 | 16 din 17.11.2021 | SRL Ferestre Confort Confectionarea ferestrelor din PVC | 147380,00 | 2021-0000004894 din 18.11.2021 | Nu |
10 | 17 din 19.11.2021 | NicBEN Construct SRL Reparatia curenta in hol | 51420,00 | 2021-0000004942 din 22.11.2021 | Nu |
11 | 21 din 01.12.2021 | Sport Line SRL Procurarea inventarului sportiv | 61549,00 | 2021-0000005228 din 03.12.2021 | Nu |
12 | 22 din 08.12.2021 | Power Team SRL Inventar sportiv | 36422,00 | 2021-0000005395 din 09.12.2021 | Nu |