Donații anul calendaristic 2020
- Laptopuri(HP 225 Notebook)- 6x 5971,20= 35827,20;
- Laptop ASUS – 1x 6795,00=6795,0;
- Termometru digital – 2x 332,8=664,565;
- Pliante format A5 Covid-19- 700×0,32= 224,00;
- Dezinfectant 1litru- 83×39,00= 3237,00;
- Dezinfectant 5litri – 17×156,00=2652,00;
- Săpun lichid 5 litri – 17×40,95=696,15;
- Săpun solid 100gr – 552x 2,50= 1380,00;
- Dezinfectant 5 litri – 154(ajutor material)
RAPORT ANUAL
privind realizarea achiziţiilor publi
Perioada raportării: 01.01.2020-31.12.2020
(anul)
Informaţia privind contractele de achiziţii publice semnate şi înregistrate în perioada de referinţă:
Nr. d/o | Numărul şi data contractului de achiziţie | Operatorul economic/ Obiectul de achiziţie (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor) | Suma contractului | Numărul şi data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor | Publicat in M-Tender DA/Nu |
1 | K21 din 03.01.2020 | IS Servicii Pază a MAI servicii de pază | 23788,12 | 2020-0000000291 din 21.01.2020 | |
2 | 17 din 04.02.2020 | DGETS Servicii de arenda | 180000,00 | 2020-0000001226 DIN 18.02.2020 | |
3 | 8 din 13.01.2020 | Adolescenta IS servicii de alimentatie | 2410000,00 | 2020-0000001126 din 21.01.2020 | |
3 | 11 din 26.05.2020 | Gricons Impex SRL reparatia curenta a acoperisului moale | 84873,98 | 2020-0000002059 din 26.05.2020 | |
4 | 12 din 10.06.2020 | Diadog Grout SRL reparatie curenta a acoperisului moale | 60906,00 | 2020-0000002233 din 11.06.2020 | |
5 | 13 din 22.07.2020 | AV Macrocom SRL Procurarea tehnicii de calcul | 95981,00 | 2020-0000002889 din 29.07.2020 | |
11 | 14 din 24.08.2020 | StarNet Solutii Servicii de conectare si constructie rețelei WIFI | 34667,60 | 2020-0000003411 din 01.09.2020 | |
12 | 15 din 24.08.2020 | Stincom Service SRL Mobilier pu salile de clasa | 95490,00 | 2020-0000003397 din 01.09.2020 | |
13 | 16 din 20.11.2020 | AV Mocrocom SRL set table interactive | 95940,00 | 2020-0000004489 din 23.11.2020 | |
14 | 17 din 25.11.2020 | SC Multiconstruct SRL reparatia curenta a cabinetelor 301,302 din incinta liceului | 95825,29 | 2020-0000004597 din 26.11.2020 | |
15 | 18 din 27.11.2020 | Aselectrica SRL Montarea echipamentelor electrice interioare | 95348,00 | 2020-0000004669 din 27.11.2020 | |
16 | 19 din 27.11.2020 | SC Vikmar Invest SRL Reparatia țăvilor de canalizatie din subsolul liceului | 239774,85 | 2020-0000004668 din 27.11.2020 | |
17 | 20 din 30.11.2020 | SC Bioglobal Procurarea materialelor de uz gospodaresc | 42154,96 | 2020-0000004713 din 30.11.2020 | |
18 | 21 din 27.11.2020 | SRL Power Team Procurarea echipamentului sportiv | 95348,00 | 2020-0000004697 din 30.11.2020 | |
19 | 23 din 18.12.2020 | Axima Trade SRL Procurarea contoarelor | 13340,61 | 2020-0000005107 din 21.12.2020 |
Planul de achiziții pentru anul 2021
Nr.o | Expunerea obiectului de achiziție | Suma estimată planificată fără TVA mii lei | Procedura de achiziție aplicabilă | Perioada desfășurării procedurii de achiziție |
1. | Energia electrică | 770 000,00 | CMV | decembrie ianuarie |
2. | Energie termică | 1 300 000,00 | CMV | decembrie ianuarie |
3. | Apă și canalizare | 190 000,00 | CMV | decembrie ianuarie |
4. | Servicii alimentare | 3 226 100,00 | CMV | decembrie -ianuarie |
5. | Reparații capitale | 130 000,00 | CMV | iunie august |
6. | Materiale de construcție | 70 000,00 | COP | aprilie-iunie |
7. | Rechizite de birou | 30 000,00 | COP | aprilie-iunie |
8. | Material de uz gospodăresc, produse de igienă | 60 000,00 | COP | aprilie-iunie |
9. | Servicii internet | 15 000,00 | CMV | decembrie -ianuarie |
7. | Servicii pază | 23 800 | CMV | decembrie -ianuarie |
8. | Medicamente și materiale sanitare | 7 000,00 | COP | august |