Bugetul aprobat pentru anul 2021
Nr.o | Denumirea | Suma |
1. | Salariul de bază | 6 859 700 |
2. | Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 1 989 400 |
3. | Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 40 000 |
4. | Energie electrică | 770 000 |
5. | Energia termică | 1 300 000 |
6. | Apă și canalizare | 190 000 |
7. | Alte servicii comunale | 11 000 |
8. | Servicii informaționale | 15 000 |
9. | Servicii de telecomunicații | 3 600 |
10. | Servicii de locațiune | 230 000 |
11. | Servicii de reparații curente | 130 000 |
12. | Servicii de pază | 23 800 |
13. | Servicii neatribuite altor aliniate | 385 000 |
14. | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă | 40 000 |
15. | Reparații capitale ale clădirilor | 139 200 |
16. | Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 7 000 |
17. | Procurarea altor bunuri în alte scopuri | 5 000 |
18. | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 60 000 |
19. | Procurarea materialelor de construcție | 70 000 |
20 | Servicii neatribuite altor aliniate(alimentație) | 3226100 |
20. | Total | 15 494 800 |
Bugetul aprobat pentru anul 2022
Nr.o | Denumirea | Suma |
1. | Salariu de bază | 7185100,00 |
2. | Contribuții de asigurări sociale | 2083700,00 |
3. | Energia electrică | 500000,00 |
4. | Energia termică | 1990000,00 |
5. | Apă și canalizare | 190000,00 |
6. | Alte servicii comunale/ Salubritatea | 15000,00 |
7. | Servicii informaționale | 23000,00 |
8. | Servicii telecomunicații | 3000,00 |
9. | Servicii locațiune | 330000,00 |
10. | Servicii reparații curente | 45000,00 |
11. | Formare profesională continuă | 8000,00 |
12. | Servicii de pază | 24000,00 |
13. | Servicii neatribuite altor alineate | 2400,00 |
14. | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă | 40000,00 |
15. | Compensație pentru închirierea spațiului locativ | 12000,00 |
16. | Servicii de transport | 14280,00 |
17. | Procurarea utilajelor și mașinilor | 50000,00 |
18. | Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 7000,00 |
19 | Procurarea altor bunuri în alte scopuri/ materiale didactice/registre | 5000,00 |
20. | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 50000,00 |
21. | Procurarea materialelor de construcție | 63900,00 |
22. | Servicii neatribuite altor aliniate(alimentație) | 3294500,00 |
23. | Compensație | 212000,00 |
Total | 16147880 |
Bugetul aprobat pentru anul 2023
Nr.o | Denumirea | Suma |
1. | Salariul de bază | 9760000 |
2. | Contributii de asigurări sociale de stat obligatorii | 2830000 |
3. | Energie electrică | 800000 |
4. | Energie termică | 2000000 |
5. | Apa si canalizare | 250000 |
6. | Alte servicii comunale | 30000 |
7. | Servicii informaționale | 25000 |
8. | Servicii de telecomunicații | 4000 |
9. | Servicii de locațiune | 470000 |
10. | Servicii de reparații curente | 50000 |
11. | Formare profesională | 6000 |
12. | Servicii de pază | 36200 |
13. | Servicii neatribuite altor aliniate | 150000 |
14. | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă | 60000 |
15. | Procurarea mașinilor și utilajelor | 50000 |
16. | Procurarea uneltelor și sculelor,inventarului de producere și gospodăresc | 70000 |
17. | Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 7000 |
18. | Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 6000 |
19. | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 65800 |
20. | Procurarea materialelor de construcție | 50000 |
21. | Servicii neatribuite altor aliniate | 3970000 |
22. | Compensații (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr.35 | 196000 |
23. | Compensații 2000 lei anexa nr.36 | 18000 |
Total | 20904000 |
Regulametul de ativitate internă al IP Liceul Teoretic cu Profil SPortiv nr.2